TABEL AKUMULASI PERMOHONAN BARU TERBIT SBU

NO PROVINSI KUALIFIKASI SPESIALIS TOTAL
KECIL MENENGAH BESAR
1 Aceh 189 17 5 9 220
2 Bali 677 27 0 37 741
3 Banten 750 54 7 60 871
4 Bengkulu 0 3 0 0 3
5 DI Yogyakarta 319 13 7 21 360
6 DKI Jakarta 288 70 70 161 589
7 Gorontalo 45 2 0 2 49
8 Jambi 30 6 0 0 36
9 Jawa Barat 1,071 69 24 77 1,241
10 Jawa Tengah 1,277 24 4 31 1,336
11 Jawa Timur 1,171 69 14 63 1,317
12 Kalimantan Barat 37 1 0 0 38
13 Kalimantan Selatan 141 0 1 1 143
14 Kalimantan Tengah 640 6 0 0 646
15 Kalimantan Timur 277 54 6 15 352
16 Kalimantan Utara 94 3 0 2 99
17 Kepulauan Bangka Belitung 84 1 0 0 86
18 Kepulauan Riau 11 5 2 5 23
19 Lampung 681 33 3 21 738
20 Luar Negeri 0 0 0 0 0
21 Maluku 45 0 0 1 46
22 Maluku Utara 7 0 0 0 7
23 Nasional 0 0 0 0 0
24 Nusa Tenggara Barat 922 1 0 28 951
25 Nusa Tenggara Timur 39 1 0 2 42
26 Papua 64 17 3 1 85
27 Papua Barat 15 4 1 0 20
28 Papua Barat Daya 0 4 2 0 6
29 Papua Pegunungan 0 1 0 1 2
30 Papua Selatan 6 1 0 0 7
31 Papua Tengah 36 2 0 0 38
32 Riau 139 0 0 5 144
33 Sulawesi Barat 71 0 0 0 71
34 Sulawesi Selatan 149 15 0 5 169
35 Sulawesi Tengah 58 1 0 4 63
36 Sulawesi Tenggara 367 4 0 1 372
37 Sulawesi Utara 102 5 2 1 110
38 Sumatera Barat 3 1 1 2 7
39 Sumatera Selatan 641 35 3 15 694
40 Sumatera Utara 74 1 1 0 76
TOTAL 10,520 550 156 571 11,798
KECIL MENENGAH BESAR SPESIALIS TOTAL