TABEL AKUMULASI PERMOHONAN BARU TERBIT SBU

NO PROVINSI KUALIFIKASI SPESIALIS TOTAL
KECIL MENENGAH BESAR
1 Aceh 195 15 5 7 222
2 Bali 849 34 0 38 921
3 Banten 931 58 8 88 1,085
4 Bengkulu 0 3 0 0 3
5 DI Yogyakarta 361 13 7 18 399
6 DKI Jakarta 388 74 98 209 769
7 Gorontalo 43 0 0 1 44
8 Jambi 31 3 0 0 34
9 Jawa Barat 1,252 97 21 88 1,458
10 Jawa Tengah 1,446 27 5 33 1,511
11 Jawa Timur 1,358 87 26 87 1,558
12 Kalimantan Barat 34 1 0 0 35
13 Kalimantan Selatan 135 0 1 1 137
14 Kalimantan Tengah 638 6 0 0 644
15 Kalimantan Timur 275 70 9 20 374
16 Kalimantan Utara 83 3 0 2 88
17 Kepulauan Bangka Belitung 82 1 0 0 84
18 Kepulauan Riau 11 5 2 5 23
19 Lampung 764 32 9 27 832
20 Luar Negeri 0 0 0 0 0
21 Maluku 45 0 0 1 46
22 Maluku Utara 7 0 1 0 8
23 Nasional 0 0 0 0 0
24 Nusa Tenggara Barat 1,000 0 0 29 1,029
25 Nusa Tenggara Timur 31 1 0 2 34
26 Papua 61 18 3 1 83
27 Papua Barat 20 4 0 0 24
28 Papua Barat Daya 0 4 2 0 6
29 Papua Pegunungan 0 1 0 1 2
30 Papua Selatan 6 1 0 0 7
31 Papua Tengah 38 2 0 0 40
32 Riau 147 0 0 2 149
33 Sulawesi Barat 93 6 0 4 103
34 Sulawesi Selatan 168 14 0 5 187
35 Sulawesi Tengah 58 1 0 4 63
36 Sulawesi Tenggara 396 4 0 3 403
37 Sulawesi Utara 96 2 2 1 101
38 Sumatera Barat 3 1 2 2 8
39 Sumatera Selatan 645 33 3 15 696
40 Sumatera Utara 83 1 3 0 87
TOTAL 11,773 622 207 694 13,297
KECIL MENENGAH BESAR SPESIALIS TOTAL