TABEL AKUMULASI PERMOHONAN BARU TERBIT SBU

NO PROVINSI KUALIFIKASI SPESIALIS TOTAL
KECIL MENENGAH BESAR
1 Aceh 193 15 5 8 221
2 Bali 868 34 0 38 940
3 Banten 960 68 11 91 1,130
4 Bengkulu 0 3 0 0 3
5 DI Yogyakarta 371 12 3 20 406
6 DKI Jakarta 399 74 98 217 788
7 Gorontalo 43 0 0 1 44
8 Jambi 31 3 0 0 34
9 Jawa Barat 1,284 99 21 95 1,499
10 Jawa Tengah 1,523 26 5 34 1,588
11 Jawa Timur 1,432 88 25 92 1,637
12 Kalimantan Barat 33 1 0 0 34
13 Kalimantan Selatan 135 0 1 1 137
14 Kalimantan Tengah 638 6 0 0 644
15 Kalimantan Timur 275 71 9 20 375
16 Kalimantan Utara 82 3 0 2 87
17 Kepulauan Bangka Belitung 85 0 0 0 86
18 Kepulauan Riau 11 5 2 5 23
19 Lampung 785 35 9 27 856
20 Luar Negeri 0 0 0 0 0
21 Maluku 45 0 0 1 46
22 Maluku Utara 7 0 1 0 8
23 Nasional 0 0 0 0 0
24 Nusa Tenggara Barat 1,059 0 0 30 1,089
25 Nusa Tenggara Timur 31 1 0 2 34
26 Papua 60 18 3 1 82
27 Papua Barat 20 4 0 0 24
28 Papua Barat Daya 0 4 2 0 6
29 Papua Pegunungan 0 1 0 1 2
30 Papua Selatan 6 1 0 0 7
31 Papua Tengah 39 2 0 0 41
32 Riau 146 0 0 2 148
33 Sulawesi Barat 95 6 0 3 104
34 Sulawesi Selatan 172 14 0 5 191
35 Sulawesi Tengah 58 1 0 4 63
36 Sulawesi Tenggara 406 4 0 3 413
37 Sulawesi Utara 96 2 1 1 100
38 Sumatera Barat 3 1 2 2 8
39 Sumatera Selatan 643 34 3 15 695
40 Sumatera Utara 84 1 3 0 88
TOTAL 12,118 637 204 721 13,681
KECIL MENENGAH BESAR SPESIALIS TOTAL