TABEL AKUMULASI PERMOHONAN BARU TERBIT SBU

NO PROVINSI KUALIFIKASI SPESIALIS TOTAL
KECIL MENENGAH BESAR
1 Aceh 192 15 5 8 220
2 Bali 881 34 0 38 953
3 Banten 993 68 11 96 1,168
4 Bengkulu 0 3 0 0 3
5 DI Yogyakarta 382 12 3 20 417
6 DKI Jakarta 416 72 98 231 817
7 Gorontalo 43 0 0 1 44
8 Jambi 32 3 0 0 35
9 Jawa Barat 1,317 101 22 96 1,536
10 Jawa Tengah 1,582 26 6 34 1,648
11 Jawa Timur 1,461 90 25 98 1,674
12 Kalimantan Barat 32 1 0 0 33
13 Kalimantan Selatan 133 0 1 1 135
14 Kalimantan Tengah 640 6 0 0 646
15 Kalimantan Timur 275 72 10 21 378
16 Kalimantan Utara 82 4 0 2 88
17 Kepulauan Bangka Belitung 85 0 0 0 86
18 Kepulauan Riau 11 5 2 5 23
19 Lampung 795 39 10 26 870
20 Luar Negeri 0 0 0 0 0
21 Maluku 46 0 0 1 47
22 Maluku Utara 7 0 1 0 8
23 Nasional 0 0 0 0 0
24 Nusa Tenggara Barat 1,108 0 0 30 1,138
25 Nusa Tenggara Timur 31 1 0 2 34
26 Papua 56 17 3 1 77
27 Papua Barat 20 4 0 0 24
28 Papua Barat Daya 3 4 2 0 9
29 Papua Pegunungan 0 1 0 1 2
30 Papua Selatan 6 1 0 0 7
31 Papua Tengah 40 2 0 0 42
32 Riau 147 0 0 2 149
33 Sulawesi Barat 96 5 0 4 105
34 Sulawesi Selatan 170 14 0 5 189
35 Sulawesi Tengah 58 1 0 4 63
36 Sulawesi Tenggara 414 4 0 3 421
37 Sulawesi Utara 95 3 1 1 100
38 Sumatera Barat 3 1 2 2 8
39 Sumatera Selatan 642 34 3 15 694
40 Sumatera Utara 88 1 3 0 92
TOTAL 12,382 644 208 748 13,983
KECIL MENENGAH BESAR SPESIALIS TOTAL