TABEL AKUMULASI PERMOHONAN BARU PENCABUTAN SBU

NO PROVINSI KUALIFIKASI SPESIALIS TOTAL
KECIL MENENGAH BESAR
1 Aceh 89 19 5 0 113
2 Bali 57 0 0 3 60
3 Banten 123 5 0 9 137
4 Bengkulu 0 1 0 0 1
5 DI Yogyakarta 44 5 0 1 50
6 DKI Jakarta 69 14 23 20 126
7 Gorontalo 33 0 0 0 33
8 Jambi 19 1 3 0 23
9 Jawa Barat 271 12 5 14 302
10 Jawa Tengah 209 13 3 2 228
11 Jawa Timur 123 6 1 7 137
12 Kalimantan Barat 19 0 0 3 22
13 Kalimantan Selatan 34 1 0 1 36
14 Kalimantan Tengah 70 3 0 1 75
15 Kalimantan Timur 203 12 4 7 226
16 Kalimantan Utara 51 3 2 1 57
17 Kepulauan Bangka Belitung 13 0 0 0 13
18 Kepulauan Riau 6 0 0 0 6
19 Lampung 104 4 1 1 110
20 Luar Negeri 0 0 0 0 0
21 Maluku 11 0 1 1 13
22 Maluku Utara 4 0 0 0 4
23 Nasional 0 0 0 0 0
24 Nusa Tenggara Barat 268 0 0 9 277
25 Nusa Tenggara Timur 85 1 0 4 90
26 Papua 41 3 2 1 47
27 Papua Barat 7 2 0 0 9
28 Papua Barat Daya 1 0 0 0 1
29 Papua Pegunungan 3 0 0 0 3
30 Papua Selatan 0 0 0 0 0
31 Papua Tengah 0 0 0 0 0
32 Riau 40 2 0 6 48
33 Sulawesi Barat 25 0 0 0 25
34 Sulawesi Selatan 38 2 0 2 42
35 Sulawesi Tengah 35 1 0 0 36
36 Sulawesi Tenggara 49 0 0 2 51
37 Sulawesi Utara 36 1 0 0 37
38 Sumatera Barat 0 0 0 0 0
39 Sumatera Selatan 135 8 2 2 147
40 Sumatera Utara 27 1 1 1 30
TOTAL 2,342 120 53 98 2,615
KECIL MENENGAH BESAR SPESIALIS TOTAL