TABEL AKUMULASI PERMOHONAN BARU PENCABUTAN SBU

NO PROVINSI KUALIFIKASI SPESIALIS TOTAL
KECIL MENENGAH BESAR
1 Aceh 117 21 5 2 145
2 Bali 75 0 0 7 82
3 Banten 137 12 0 9 158
4 Bengkulu 0 1 0 0 1
5 DI Yogyakarta 58 5 0 4 67
6 DKI Jakarta 82 25 23 28 158
7 Gorontalo 35 1 0 0 36
8 Jambi 20 4 3 0 27
9 Jawa Barat 326 19 8 18 371
10 Jawa Tengah 245 15 3 3 267
11 Jawa Timur 147 6 2 10 165
12 Kalimantan Barat 21 0 0 3 24
13 Kalimantan Selatan 43 1 0 1 45
14 Kalimantan Tengah 75 4 0 1 81
15 Kalimantan Timur 229 14 4 7 254
16 Kalimantan Utara 64 3 2 1 70
17 Kepulauan Bangka Belitung 18 0 0 0 18
18 Kepulauan Riau 6 0 0 0 6
19 Lampung 121 4 1 1 127
20 Luar Negeri 0 0 0 0 0
21 Maluku 12 0 1 1 14
22 Maluku Utara 4 0 0 0 4
23 Nasional 0 0 0 0 0
24 Nusa Tenggara Barat 319 1 0 9 329
25 Nusa Tenggara Timur 93 1 0 4 98
26 Papua 49 4 2 1 56
27 Papua Barat 7 2 1 0 10
28 Papua Barat Daya 1 0 0 0 1
29 Papua Pegunungan 3 0 0 0 3
30 Papua Selatan 0 0 0 0 0
31 Papua Tengah 1 0 0 0 1
32 Riau 44 2 0 9 55
33 Sulawesi Barat 34 0 0 0 34
34 Sulawesi Selatan 45 3 0 2 50
35 Sulawesi Tengah 38 1 0 0 39
36 Sulawesi Tenggara 57 0 0 2 59
37 Sulawesi Utara 43 4 0 0 47
38 Sumatera Barat 0 0 0 0 0
39 Sumatera Selatan 155 12 2 2 171
40 Sumatera Utara 29 1 1 1 32
TOTAL 2,753 166 58 126 3,105
KECIL MENENGAH BESAR SPESIALIS TOTAL