TABEL AKUMULASI PERMOHONAN BARU PENCABUTAN SBU

NO PROVINSI KUALIFIKASI SPESIALIS TOTAL
KECIL MENENGAH BESAR
1 Aceh 125 21 5 2 153
2 Bali 81 0 0 7 88
3 Banten 145 12 0 9 166
4 Bengkulu 0 1 0 0 1
5 DI Yogyakarta 64 6 4 4 78
6 DKI Jakarta 88 30 26 29 173
7 Gorontalo 35 2 0 1 38
8 Jambi 20 4 3 0 27
9 Jawa Barat 349 19 8 20 396
10 Jawa Tengah 266 16 3 5 291
11 Jawa Timur 156 11 3 10 180
12 Kalimantan Barat 24 0 0 3 27
13 Kalimantan Selatan 45 1 0 1 47
14 Kalimantan Tengah 75 4 0 1 81
15 Kalimantan Timur 231 15 4 7 257
16 Kalimantan Utara 65 3 2 1 71
17 Kepulauan Bangka Belitung 18 1 0 0 19
18 Kepulauan Riau 6 0 0 0 6
19 Lampung 136 6 1 2 145
20 Luar Negeri 0 0 0 0 0
21 Maluku 12 0 1 1 14
22 Maluku Utara 4 0 0 0 4
23 Nasional 0 0 0 0 0
24 Nusa Tenggara Barat 346 1 0 11 358
25 Nusa Tenggara Timur 93 1 0 4 98
26 Papua 54 5 2 1 62
27 Papua Barat 7 2 1 0 10
28 Papua Barat Daya 1 0 0 0 1
29 Papua Pegunungan 3 0 0 0 3
30 Papua Selatan 0 0 0 0 0
31 Papua Tengah 1 0 0 0 1
32 Riau 52 2 0 9 63
33 Sulawesi Barat 35 2 0 1 38
34 Sulawesi Selatan 50 3 0 2 55
35 Sulawesi Tengah 38 1 0 0 39
36 Sulawesi Tenggara 61 0 0 2 63
37 Sulawesi Utara 46 4 1 0 51
38 Sumatera Barat 0 0 0 0 0
39 Sumatera Selatan 157 12 2 2 173
40 Sumatera Utara 31 1 1 1 34
TOTAL 2,920 186 67 136 3,311
KECIL MENENGAH BESAR SPESIALIS TOTAL