TABEL AKUMULASI PERMOHONAN TANPA ASESMEN TERBIT SBU

NO PROVINSI KUALIFIKASI SPESIALIS TOTAL
KECIL MENENGAH BESAR
1 Aceh 31 2 7 6 46
2 Bali 153 18 0 15 186
3 Banten 144 11 9 18 182
4 Bengkulu 0 1 0 0 1
5 DI Yogyakarta 113 11 7 9 140
6 DKI Jakarta 74 24 71 92 261
7 Gorontalo 10 0 0 0 10
8 Jambi 3 0 0 0 3
9 Jawa Barat 149 30 9 21 209
10 Jawa Tengah 294 10 7 10 321
11 Jawa Timur 265 55 22 43 385
12 Kalimantan Barat 12 0 0 0 12
13 Kalimantan Selatan 11 0 1 0 12
14 Kalimantan Tengah 48 9 0 0 57
15 Kalimantan Timur 55 8 6 8 77
16 Kalimantan Utara 3 0 2 3 8
17 Kepulauan Bangka Belitung 11 2 0 0 13
18 Kepulauan Riau 3 5 3 3 14
19 Lampung 89 12 3 1 105
20 Luar Negeri 0 0 0 0 0
21 Maluku 4 0 0 0 4
22 Maluku Utara 0 0 0 0 0
23 Nasional 0 0 0 0 0
24 Nusa Tenggara Barat 241 0 0 10 251
25 Nusa Tenggara Timur 4 0 0 0 4
26 Papua 3 5 1 0 9
27 Papua Barat 3 5 0 0 8
28 Papua Barat Daya 0 0 2 0 2
29 Papua Pegunungan 0 0 0 1 1
30 Papua Selatan 4 0 0 0 4
31 Papua Tengah 9 0 0 0 9
32 Riau 32 0 0 1 33
33 Sulawesi Barat 38 0 0 1 39
34 Sulawesi Selatan 50 2 0 1 53
35 Sulawesi Tengah 4 0 0 0 4
36 Sulawesi Tenggara 29 3 0 0 32
37 Sulawesi Utara 5 0 0 0 5
38 Sumatera Barat 0 1 1 2 4
39 Sumatera Selatan 113 3 5 3 124
40 Sumatera Utara 8 0 1 0 9
TOTAL 2,015 217 157 248 2,637
KECIL MENENGAH BESAR SPESIALIS TOTAL