TABEL AKUMULASI PERMOHONAN TANPA ASESMEN TERBIT SBU

NO PROVINSI KUALIFIKASI SPESIALIS TOTAL
KECIL MENENGAH BESAR
1 Aceh 30 2 7 6 45
2 Bali 143 13 0 10 166
3 Banten 130 10 7 13 160
4 Bengkulu 0 0 0 0 0
5 DI Yogyakarta 113 10 7 9 139
6 DKI Jakarta 58 24 59 71 212
7 Gorontalo 10 0 0 0 10
8 Jambi 3 0 0 0 3
9 Jawa Barat 139 26 6 21 192
10 Jawa Tengah 279 6 7 8 300
11 Jawa Timur 238 52 21 40 351
12 Kalimantan Barat 12 0 0 0 12
13 Kalimantan Selatan 10 0 1 0 11
14 Kalimantan Tengah 30 9 0 0 39
15 Kalimantan Timur 55 8 5 8 76
16 Kalimantan Utara 3 0 2 3 8
17 Kepulauan Bangka Belitung 11 2 0 0 13
18 Kepulauan Riau 1 0 1 0 2
19 Lampung 88 12 3 1 104
20 Luar Negeri 0 0 0 0 0
21 Maluku 4 0 0 0 4
22 Maluku Utara 0 0 0 0 0
23 Nasional 0 0 0 0 0
24 Nusa Tenggara Barat 232 0 0 10 242
25 Nusa Tenggara Timur 1 0 0 0 1
26 Papua 3 5 1 0 9
27 Papua Barat 3 5 0 0 8
28 Papua Barat Daya 0 0 1 0 1
29 Papua Pegunungan 0 0 0 1 1
30 Papua Selatan 0 0 0 0 0
31 Papua Tengah 8 0 0 0 8
32 Riau 32 0 0 1 33
33 Sulawesi Barat 32 0 0 0 32
34 Sulawesi Selatan 40 2 0 1 43
35 Sulawesi Tengah 4 0 0 0 4
36 Sulawesi Tenggara 27 3 0 0 30
37 Sulawesi Utara 5 0 0 0 5
38 Sumatera Barat 0 1 1 2 4
39 Sumatera Selatan 102 3 5 3 113
40 Sumatera Utara 6 0 1 0 7
TOTAL 1,852 193 135 208 2,388
KECIL MENENGAH BESAR SPESIALIS TOTAL