TABEL AKUMULASI PERMOHONAN TANPA ASESMEN TERBIT SBU

NO PROVINSI KUALIFIKASI SPESIALIS TOTAL
KECIL MENENGAH BESAR
1 Aceh 27 1 7 0 35
2 Bali 130 12 0 9 151
3 Banten 93 5 2 9 109
4 Bengkulu 0 0 0 0 0
5 DI Yogyakarta 103 6 5 9 123
6 DKI Jakarta 34 19 51 55 159
7 Gorontalo 10 0 0 0 10
8 Jambi 3 0 0 0 3
9 Jawa Barat 112 15 4 17 148
10 Jawa Tengah 213 6 7 4 230
11 Jawa Timur 175 31 16 13 235
12 Kalimantan Barat 12 0 0 0 12
13 Kalimantan Selatan 10 0 0 0 10
14 Kalimantan Tengah 18 9 0 0 27
15 Kalimantan Timur 54 5 5 5 69
16 Kalimantan Utara 3 0 2 3 8
17 Kepulauan Bangka Belitung 11 2 0 0 13
18 Kepulauan Riau 1 0 1 0 2
19 Lampung 69 12 1 1 83
20 Luar Negeri 0 0 0 0 0
21 Maluku 4 0 0 0 4
22 Maluku Utara 0 0 0 0 0
23 Nasional 0 0 0 0 0
24 Nusa Tenggara Barat 191 0 0 9 200
25 Nusa Tenggara Timur 1 0 0 0 1
26 Papua 2 5 1 0 8
27 Papua Barat 3 3 0 0 6
28 Papua Barat Daya 0 0 1 0 1
29 Papua Pegunungan 0 0 0 1 1
30 Papua Selatan 0 0 0 0 0
31 Papua Tengah 5 0 0 0 5
32 Riau 26 0 0 1 27
33 Sulawesi Barat 9 0 0 0 9
34 Sulawesi Selatan 27 1 0 1 29
35 Sulawesi Tengah 4 0 0 0 4
36 Sulawesi Tenggara 21 2 0 0 23
37 Sulawesi Utara 5 0 0 0 5
38 Sumatera Barat 0 0 1 0 1
39 Sumatera Selatan 96 3 5 3 107
40 Sumatera Utara 6 0 1 0 7
TOTAL 1,478 137 110 140 1,865
KECIL MENENGAH BESAR SPESIALIS TOTAL